| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да, комфортны | 16 | 94.1% |
| Не комфортны | 1 | 5.9% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 17 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да, удовлетворен | 16 | 100.0% |
| Не удовлетворен | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| До 15 минут | 7 | 50.0% |
| До 30 минут | 4 | 28.6% |
| До 1 часа | 3 | 21.4% |
| Более 1 часа | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 10 | 76.9% |
| Нет | 3 | 23.1% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 13 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Нет, все интересующие вопросы разрешались в результате одного обращения | 7 | 53.8% |
| Да, приходилось получать дополнительную информацию | 5 | 38.5% |
| Да, приходилось предоставлять дополнительные документы | 1 | 7.7% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 13 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 10 | 83.3% |
| Нет | 2 | 16.7% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 12 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 5 | 41.7% |
| Нет | 7 | 58.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 12 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 3 | 30.0% |
| Нет | 7 | 70.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 10 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Полностью удовлетворен | 4 | 44.4% |
| Частично удовлетворен | 3 | 33.3% |
| Не удовлетворен | 2 | 22.2% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 9 | 100% |
МАХ
MAX — это быстрый и легкий мессенджер для пользователей и цифровая платформа для бизнеса. Современный инструмент для общения и решения ваших повседневных задач.
Объявление от 31 октября 2025 года
Удовлетворенность граждан при взаимодействии с органами социальной защиты
Уважаемый участник опроса! Данный опрос проводится с целью оценки удовлетворенности граждан при взаимодействии с органами социальной защиты. Просим Вас уделить время для заполнения анкеты. Заранее благодарим Вас за оказанную помощь.